| 1228 | Erste urkundliche Erwähnung der Herren von Haldinberc |
| 1308 | 24. Oktober – Erste urkundliche Erwähnung der Siedlung Steinbach im Tal der Hasel; hennebergische Grafschaft |
| 1425 | Erste urkundliche Nennung von Herges-Hallenberg als „zum Hergots“ in einer Verkaufsurkunde der Herren von Bibra |
| 15./16. Jahrh. | Erste Blütezeit des einheimischen Bergbaus und des eisenverarbeitenden Gewerbes. Typische heimische Berufe jener Zeit waren Bergmann, Eisenarbeiter, Köhler und Waldarbeiter |
| 1595 | 18. Juli – Verleihung des Schank- und Braurechts an die Gemeinde „Steinbach under Hallenberg“ durch die sächsische Landesherrschaft |
| 1669 | 1. Juni – Verleihung der Marktrechte durch die regierende Landesfürstin Hedwig Sophie von Hessen an die Gemeinde Steinbach unter Hallenberg |
| 1706 | Die alte Hergeser Kirche wird wegen Baufälligkeit abgerissen, danach erfolgt der Neubau der heutigen Kirche. |
| 1822 | Das Amt Hallenberg wird Teil des Amtes Schmalkalden. Steinbach-Hallenberg wird Sitz eines Amtsgerichtsbezirks. |
| 1871 | Nach der Reichsgründung entstanden in der sogenannten Gründerzeit viele kleine und mittlere Werkzeug- und Metallfabriken |
| 1877 | Einführung der Pflichtfeuerwehr in Steinbach-Hallenberg |
| 1889/93 | Bau der Eisenbahnstrecke Schmalkalden – Steinbach-Hallenberg – Zella St. Blasii |
| 1892 | In Steinbach-Hallenberg gibt es 150 Gewerbebetriebe mit ca. 700 Beschäftigten |
| 1898/99 | Errichtung des Elektrizitätswerkes in der Moosbach |
| 1900 | 26. März - Grundsteinlegung für das neue Rathaus, Übergabe am 01. Oktober |
| 1907/08 | Bau einer natürlichen Hochdruckwasserleitung mit 2 Hochbehältern |
| 1909/10 | Bau des Gaswerkes und mit der Kanalisation wurde begonnen |
| 1919 | 20. August – Absturz der Felskanzel an der Ruine Hallenburg gegen 5 Uhr morgens |
| 1922 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr |
| 1923/27 | Bau des Sportplatzes „Köpfchen“ |
| 1936 | Verleihung der Stadtrechte durch den Oberpräsidenten der preußischen Provinz Hessen-Nassau |
| 1936/37 | Bau eines der damals modernsten Freibäder |
| 1939 | 1. September – Kriegsausbruch |
| 1944 | Steinbach-Hallenberg kommt zum preußischen Regierungsbezirk Erfurt, Provinz Sachsen |
| 1945 | 3. April – Einmarsch der amerikanischen Truppen – Ende des 2. Weltkrieges |
| 1950 | Steinbach-Hallenberg kommt zum Kreis Suhl, Landkreis Schmalkalden wurde aufgelöst |
| 1968 | Bau einer Sporthalle an der Spielwiese im Nationalen Aufbauwerk |
| 1974 | Zusammenschluss der Stadt Steinbach-Hallenberg und der Gemeinden Altersbach, Bermbach, Herges-Hallenberg, Oberschönau, Rotterode und Unterschönau zu einem Gemeindeverband |
| 1978 | 750-Jahr-Feier von Steinbach-Hallenberg mit Festwoche und Festumzug |
| 1980 | Eingemeindung von Herges-Hallenberg in die Stadt Steinbach-Hallenberg |
| 1990 | Städtepartnerschaft mit Steinbach/Taunus |
| 1991 | Beginn der Partnerschaft zwischen Herges-Hallenberg und Lohra |
| 1992 | Gründung des Abwasserzweckverbandes "Hasel-Schönau" |
| 1994 | Hochwasser an der Hasel Bildung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen |
| 1996 | Neubau der Haseltalgrundschule und der Mehrzweckhalle Neubau des Evangelischen Altenhilfezentrums |
| 1999 | Rekonstruktion des 100-jährigen Rathauses |
| 2003 | 775-Jahr-Feier von Steinbach-Hallenberg mit Festwoche und Festumzug |
| 2007 | Neubau der Regelschule, die als Ganztagsschule geführt wird |
| 2010 | Erschließung von 10 ha Gewerbegebietsfläche "Am Schertzer Nord" |
| 2019 | Eingliederung der Gemeinden Altersbach, Bermbach, Rotterode, Oberschönau, Unterschönau und Viernau in die Stadt Steinbach-Hallenberg |
| 2022 | Integration des Abwasserzweckverbandes "Hasel-Schönau" als Regiebetrieb in die Stadtverwaltung |
Stadtverwaltung
Steinbach-Hallenberg
Rathausplatz 2
98587 Steinbach-Hallenberg
Telefon: 036847 / 380-0
Telefax: 036847 / 38010
stadtnoSpam@steinbach-hallenberg.de
Kontaktformular
| Copyright 2025 - Stadt Steinbach-Hallenberg | Anfahrt | Impressum | Datenschutz | Kommunikationsregeln | Kontakt |