Programm
Freitag, 21. Oktober 2016 - Skisprung Team | |
9:00 Uhr | Offizielles Training Skisprung |
14:00 Uhr | Teamwettkampf Skisprung |
anschl. | Siegerehrung Skisprung Team an der Schanze |
anschl. | besteht die Möglichkeit für Autogramme |
Freitag, 22. Oktober 2016 - Skisprung Einzel / Nordische Kombination Einzel | |
8:30 Uhr | Offizielles Sprungtraining Nordische Kombination |
11:30 Uhr | Wertungsdurchgang Nordische Kombination Einzel |
13:00 Uhr | Probedurchgang Skisprung Einzel |
14:00 Uhr | 1. Wertungsdurchgang Skisprung Einzel |
anschl. | Finaldurchgang Skisprung Einzel |
anschl. | Siegerehrung Skisprung Einzel |
16:00 Uhr | Offizielles Lauftraining (Stadtkurs Steinbach - Hallenberg) |
17:00 Uhr | Lauf Einzel Nordische Kombination 01 km |
anschl. | Siegerehrung Nordische Kombination auf dem Rathausplatz Steinbach - Hallenberg |
anschl. | besteht die Möglichkeit für Autogramme |
Freitag, 23. Oktober 2016 - Nordische Kombination Teamsprint | |
9:15 Uhr | Probedurchgang Nordische Kombination Team Sprint |
10:15 Uhr | Wertungsdurchgang Nordische Kombination Team Sprint |
13:00 Uhr | Offizielles Lauftraining (Stadtkurs Zella - Mehlis) |
14:00 Uhr | Lauf Team Sprint Nordische Kombination 10 x 1,5 km |
anschl. | Siegerehrung in Zella - Mehlis |
Bezeichnung | Größe |   |
---|---|---|
Flyer-DM-Skisprung-NK-Oberhof-NEU(0).pdf | 2173 kB | ![]() |